风速/风向计
监测项目现场实际风环境,确保监测数据准确性。
产品概述:
监测项目现场实际风环境
确保监测数据准确性
风速计 | TH-FS-W1 |
测量范围 | 0~30m/s |
反应时间 | <1S |
启动风力 | 0.4~0.8m/s |
供电电压 | 12~24V DC |
工作环境 | -30℃~75℃ |
防护等级 | IP66 |
接口类型 | 直接出线/5m电缆 |
风向计 | TH-FX-W1 |
量程 | 16个方向 |
信号接口 | 4-20mA |
供电电压 | 12 ~ 24 V DC |
功率 | 0.7W |
工作温度 | -30℃~75℃ |
防护等级 | IP66 |
接口类型 | 直接出线/5m电缆 |
返回顶部